*นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อน ให้เข้าสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
บัญชีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 | |||||
วิชา MCS1450 สถานที่สอบ ห้อง 201 อาคารศิลาบาตร (SBB201) | |||||
วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.30 – 11.30 น. | |||||
วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 5903028453 | นายธำรงศักดิ์ คุณเวช |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 5903500865 | น.ส.ภัสชา ฐิติญาณ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 5903506508 | น.ส.ขวัญหทัย ชมบำรุง |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 5906506323 | น.ส.การะเกด บำรุงศิลป์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 5906513048 | น.ส.พิกุล จันทร์ธิราช |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 5954009881 | นายฉัตรชัย ธรรมบัญชา |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6003035034 | น.ส.จิราภรณ์ ราษกฐิน |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6101500590 | น.ส.ประภัสสร ทองคำ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 9 | 6103016256 | น.ส.นัดดา พุ่มไสว |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 10 | 6103505902 | นายอำพล ชุ่มมงคล |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 11 | 6103507676 | น.ส.น้ำทิพย์ หัตถะปนิตร |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 12 | 6106006999 | นายภูวนัย ลาดบัวขาว |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 13 | 6154000092 | นายสุธากรณ์ สุขพรรณ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 14 | 6154005356 | นายปิยทัศน์ สีคต |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 15 | 6203012213 | น.ส.ปริฉัตร ใบบัว |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 16 | 6203018293 | น.ส.จิรวดี ไทยใหม่ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 17 | 6203029431 | น.ส.รัตนาพร นามยี่ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 18 | 6203029449 | น.ส.กนกอร แซ่จาง |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 19 | 6254002055 | นายศักรินทร์ สุยแก้ว |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 20 | 6254008086 | น.ส.วิชดา หาระภูมิ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6254502435 | น.ส.อภิฤดี แดนเสนา |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6301511603 | น.ส.ชลธิชา ปานเจริญ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6303005539 | น.ส.กัญญาณัฐ งามปลั่ง |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 4 | 6303005828 | น.ส.กมลลักษณ์ แก้วมี |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 5 | 6303006347 | น.ส.นัทชา คบทองหลาง |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 6 | 6303006735 | น.ส.สุนิศา ปัญญาราช |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 7 | 6303018813 | น.ส.ธัญญลักษณ์ เถือกเถาว์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 8 | 6303024720 | น.ส.แทนกาย บุญเรือน |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 9 | 6303026691 | น.ส.ปาณยวีร์ บรรเทากุล |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 10 | 6303027889 | น.ส.กัญญาภัทร งามปลั่ง |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 11 | 6303502501 | น.ส.ดวงพร แสงแก้ว |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 12 | 6304004275 | น.ส.พรชิตา เย็นตั้ง |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 13 | 6304010421 | น.ส.ศิริทิพย์ ตรีอารีย์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 14 | 6306018778 | นายคีรีภัทร เทวงษา |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 15 | 6403001354 | น.ส.ปานไพลินเนื่องปัดสา |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 16 | 6403002725 | น.ส.ปัทมาพร แย้มงาม |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 17 | 6403003830 | น.ส.แพรวพิลาส พรหมดวง |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 18 | 6403006320 | น.ส.นัจวา เจะเลาะ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 19 | 6403008102 | น.ส.พัณณ์ชิตา ศิริพุทธิมานนท์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 20 | 6403010579 | น.ส.สริตา เปียคำ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6403014498 | น.ส.ธริดา วาริณัณตร์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6403014597 | น.ส.สุพิชฌาย์ ชื่นเบิกบาน |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6403015164 | น.ส.ชนัญธิดา ลักษณะศรีสุข |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6403016238 | น.ส.ดวงกมล สร้อยสน |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 5 | 6403016998 | น.ส.ศิรินยา มนัส |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 6 | 6403017574 | น.ส.เจนนิสา เรืองแจ่มจันทร์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 7 | 6403018762 | น.ส.อริสา ทานาม |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 8 | 6403018820 | น.ส.ชนากานต์ เวียนงาม |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 9 | 6403019703 | น.ส.ทิพธัญญา ปริกเพชร |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 10 | 6403031013 | นายธนากร ชื่นขจร |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 11 | 6403032359 | น.ส.ชนกกรณ์ ผายรัศมี |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 12 | 6403032409 | น.ส.จันทศร แดงเผือก |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 13 | 6403502534 | น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 14 | 6403505263 | น.ส.วนัสนันท์ ภูมิศักดิ์ธนสาร |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 15 | 6405001659 | นายคุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 16 | 6405006047 | น.ส.สบรีน่า เวเกเนอร์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 17 | 6454001931 | นายอิศวะ เบญจเวชโกมล |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 18 | 6454001931 | นายอิศวะ ขาวสอาด |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 19 | 6454003721 | น.ส.พลอยสวย มัสการ |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 20 | 6454500791 | น.ส.ญทิษา ภิภัทรเรืองสกุล |
29 พ.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 1 | 6490504138 | นายกฤษฎา ลาธิ |
__________________________________________________________________
*นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อน ให้เข้าสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
บัญชีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 | |||||
วิชา CDM2204 (MCS1250) สถานที่สอบ ห้อง 201 อาคารศิลาบาตร (SBB201) | |||||
วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.30 – 11.30 น. | |||||
วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 1 | 5901028000 | นายวิเชียร อาชาวาสนา |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 2 | 5903028453 | นายธำรงศักดิ์ คุณเวช |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 3 | 5954502455 | นายอภินันท์ นิลประยูร |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 4 | 6103016256 | น.ส.นัดดา พุ่มไสว |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 5 | 6106006999 | นายภูวนัย ลาดบัวขาว |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 6 | 6201011233 | น.ส.ภัทราวดี อุบลกาญจน์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 7 | 6254006718 | น.ส.อาริยา ชินนะวงค์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 8 | 6301037047 | นายสดายุ มีสวัสดิ์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 9 | 6303013053 | น.ส.ศศิวิมล บุญส่ง |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 10 | 6303018128 | น.ส.ธันย์ชนก เนตรสุวรรณ์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 11 | 6306001337 | น.ส.วรรณรินทร์ สุแก้ว |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 12 | 6354000710 | น.ส.รัตนวดี โตประพันธ์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 13 | 6403001354 | น.ส.ปานไพลิน เนื่องปัดสา |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 14 | 6403015354 | น.ส.พัชรพร ยางงาม |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 15 | 6403017574 | น.ส.เจนนิสา เรืองแจ่มจันทร์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 16 | 6403500603 | น.ส.คีรพัฒษ์ มาลัยบาน |
29 พ.ค. 68 | MCS1250 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 17 | 64040003029 | น.ส.วริยา สามัญ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 18 | 6502006554 | น.ส.พชรพร เข็มวัน |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 19 | 6503006113 | น.ส.มุฐิตา อินทร์เจริญ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 20 | 6505003837 | นายนนทพัทธ์ เผือกกลางเมือง |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 1 | 6554001088 | น.ส.จิรฉัตร ศรีบัวงาม |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 2 | 6554003746 | นายภูพิรัฐ พิกุลทอง |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 3 | 6554008224 | นายชาญณรงค์ สมบูรณ์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 4 | 6601038026 | นายอภิวัฒน์ สวนอินทร์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 5 | 6603508463 | น.ส.อารียา ซ้ำเซ็น |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 6 | 6604012697 | น.ส.รุ่งตะวัน พิมพา |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 7 | 6654000436 | นายวรนน เจริญสุข |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 8 | 6654000956 | นายชิติวรรธน์ เหลาผา |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 9 | 6654001004 | น.ส.ชัชฎาภรณ์ เกตุวงศ์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 10 | 6654001988 | นายรุ่งโรจน์ เกษมเกียรติ์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 11 | 6654005435 | นายภูผา ทิมเมฆ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 12 | 6654008280 | น.ส.ปณัดดา โสชาลี |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 13 | 6654008322 | น.ส.ชุตินธร เดยะดี |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 14 | 6654008504 | น.ส.รุจิรา ผลใหญ่ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 15 | 6654008512 | น.ส.หัทยา มีบุญญา |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 16 | 6654008520 | นายธีรติ วายทุกข์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 17 | 6654008736 | นายศราวุฒิ วงษ์ธรรม |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 18 | 6654011409 | นายจักรินทร์ ถินนุกูล |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 19 | 6654500443 | น.ส.ขวัญลดา เชาวนะ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 20 | 6654501748 | น.ส.ทิพย์ธิดา สิงห์ถิ่น |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 6 | ที่นั่ง 1 | 6690000580 | น.ส.ธัญญาภรณ์ พรมโลภ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 6 | ที่นั่ง 2 | 6754002795 | นายธนวิทย์ แก้วประเสริฐ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 6 | ที่นั่ง 3 | 6754007117 | น.ส.ขนิษฐา ทองอ่วมใหญ่ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 6 | ที่นั่ง 4 | 6754007257 | น.ส.พิมพ์ชนก แดงอาจ |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 6 | ที่นั่ง 5 | 6754008404 | นายวนันต์ พงศ์วิไล |
29 พ.ค. 68 | CDM2204 | แถวที่ 6 | ที่นั่ง 6 | 6754009725 | น.ส.วิภาพร น้อยจีน |
__________________________________________________________________
*นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อน ให้เข้าสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
บัญชีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 | |||||
วิชา CDM2303 (MCS1350) สถานที่สอบ ห้อง 201 อาคารศิลาบาตร (SBB201) | |||||
วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. | |||||
วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 5903028453 | นายธำรงศักดิ์ คุณเวช |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 5903502911 | น.ส.วราภรณ์ บุตรลี |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 5906506323 | น.ส.การะเกด บำรุงศิลป์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 5906513048 | น.ส.พิกุล จันทร์ธิราช |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 6006024282 | น.ส.ชญาดา กวีวัธณานนท์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 6006060294 | น.ส.กรกนก แซ่ภู่ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6054010274 | น.ส.ณัฐชา บูรณะ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6102502314 | นายอาดีนัน เจะสะอิ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 9 | 6103028434 | น.ส.ธัญญารัตน์ พรมเทพ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 10 | 6106006999 | นายภูวนัย ลาดบัวขาว |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 11 | 6106047191 | นายคณา สุมาลี |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 12 | 6106071035 | นายวัชระ จอมโคตร |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 13 | 6154004680 | น.ส.สุพรรณษา ชาญประเสริฐ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 14 | 6154005356 | นายปิยทัศน์ สีคต |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 15 | 6154008772 | นายจารุเวศ เนียมรัตน์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 16 | 6203018277 | นายกิตชา รัตนวัน |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 17 | 6206028349 | นายธนาคาร นามพัง |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 18 | 6206053511 | นายศตวรรษ แสงเพ็ชร |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 19 | 6254002055 | นายศักรินทร์ สุยแก้ว |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 20 | 6301037047 | นายศดายุ มีสวัสดิ์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6303004268 | น.ส.อาเซีย โครชิ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6303013053 | น.ส.ศศิวิมล บุญส่ง |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6303017492 | น.ส.มะลิตา ขาวหนูนา |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 4 | 6303502501 | น.ส.ดวงพร แสงแก้ว |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 5 | 6356000189 | น.ส.วรลัญช์ นิลวรางกูร |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 6 | 6402014838 | น.ส.อฑิติยา ประมวลการ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 7 | 6402015975 | นายพีรพัฒน์ ถิ่นใหญ่ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 8 | 6403000307 | น.ส.นัทธริยา คงปราโมทย์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 9 | 6403001255 | น.ส.ฉัตรปวีร์ ยิ่งยง |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 10 | 6403003020 | น.ส.สุพิชญา นฤภัย |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 11 | 6403016998 | น.ส.ศิรินยา มนัส |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 12 | 6403017574 | น.ส.เจนนิสา เรืองแจ่มจันทร์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 13 | 6403020404 | น.ส.ภวาณี เบลลาวอน |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 14 | 6454005908 | น.ส.นันทกานต์ มลมิตร |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 15 | 6454005916 | น.ส.อาธิตญา เคลื่อนสูงเนิน |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 16 | 6454502268 | นายสรัช วงศ์วัชรินทร์ |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 17 | 6454502292 | น.ส.สุภาภรณ์ เพ็ชรเขียว |
29 พ.ค. 68 | MCS1350 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 18 | 6490023725 | นายกิตติกร ผาสูง |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 19 | 6502032870 | น.ส.ณัฐพรรณ จันทะวัง |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 20 | 6503010834 | น.ส.สกุณา ทัศนเสวี |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6554000668 | น.ส.ณัฐวรรณ สุริพล |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6554003092 | นายอาริฟ ตาเดอิน |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6554006707 | น.ส.กรองทอง ชัชวงษ์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6554008877 | นายพิเชษฐ์ นรสาร |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 5 | 6554009354 | นายบุญชรัสม์ รุจิระปริญญา |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 6 | 6554500097 | น.ส.วาทนี ศรีกงพาน |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 7 | 6590033491 | นายศตคุณ เกษเกษร |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 8 | 6602003003 | น.ส.วิราวรรณ ชอบแก้ว |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 9 | 6602049428 | น.ส.กัลย์นัทรัชช์ ไวยติดต่อ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 10 | 6604003985 | น.ส.ลักษิณา ศรีฉ่ำ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 11 | 6605001194 | นายเศรษฐพงศ์ วงษ์สุวรรณ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 12 | 6605001780 | นายนเรศ เจนเขา |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 13 | 6654000618 | นายธนกร ศิริเรือง |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 14 | 6654000634 | นายชลสิทธิ์ เทศนุ้ย |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 15 | 6654001129 | น.ส.ฐาปนี บุญสูง |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 16 | 6654001988 | นายรุ่งโรจน์ เกษมเกียรติ์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 17 | 6654002051 | น.ส.สุดารัตน์ ธรรมบุตร |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 18 | 6654002473 | น.ส.ปุณยาพร สุคนธสุขกุล |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 19 | 6654005153 | นายธีรภัทร กุดนอก |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 20 | 6654005187 | น.ส.ปรียาภัทร เทนุรักษ์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 1 | 6654005435 | นายภูผา ทิมเมฆ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 2 | 6654010450 | น.ส.รัญชิดา เรือนแก้ว |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 3 | 6705005608 | น.ส.กมลชนก ราชนุเคราะห์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 4 | 6754006606 | น.ส.นิภารัตน์ สูนปัน |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 5 | 6754007000 | นายเขมพัพัฒน์ คงพิบูลย์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 6 | 6754009048 | น.ส.ลักษิกา สนิท |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 7 | 6754009154 | นายมณฑล แซ่ตง |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 8 | 6754009329 | น.ส.พรนภา สืบสิงห์ |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 9 | 6754501895 | นายสมชาย – |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 10 | 6756501125 | น.ส.ศิรินภา เปียงน้อย |
29 พ.ค. 68 | CDM2303 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 11 | 6790500364 | น.ส.ธันย์ณิชา โฆษิตพุทธาพันธ์ |