กำหนดการรายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2565 – 2566 (รุ่นที่ 49)
วันรับจริง วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 (วันซ้อมใหญ่วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568)
“ผู้ที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”
- วันซ้อมย่อย วันที่ 31 มกราคม 2568 อาคารสุโขทัย ห้อง SKB321 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
- วันซ้อมใหญ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 รายงานตัว 09.00 น. อาคารกงไกรลาศ KLB301
- วันรับจริง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 รายงานตัว 09.00 น. อาคารกงไกรลาศ KLB301
หมายเหตุ
- วันฝึกซ้อมใหญ่และรับจริง บัณฑิต ต้องนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วย เพื่อแสดงตน และตรวจสอบกับกรรมการประจำแถว
- วันซ้อมใหญ่ให้แต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันรับจริง
ข้อชี้แจงสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ตั้งครรภ์ รับมือซ้าย นั่งรถเข็น หรือเจ็บป่วยฯลฯ ต้องแจ้งกรรมการฝึกซ้อมเพื่อทราบ และรายงานตัวที่หน้าห้องอาคาร KLB 301 เพื่อเข้ารับเป็นกรณีพิเศษ โดยจะเข้ารับต่อท้ายบัณฑิตของคาบนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากที่นั่งพัก ใกล้ห้องพยาบาลและห้องน้ำ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง
- บัณฑิตชาย
1.1 แต่งกายชุดสากล สีดำ หรือ สีกรมท่าเข้ม ไม่มีลวดลาย ชุดสูทต้องไม่เป็นคอเชิ้ต ห้ามกระดุมโลหะ
1.2 เสื้อเชิ้ต แขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย กางเกง แบบเรียบสีดำหรือสีกรมท่าเข้ม (ห้ามขาเดฟ ขาลอย)
1.3 เนคไทลายชะลอม ของมหาวิทยาลัย
1.4 รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ห้ามรองเท้าปลายแหลม ถุงเท้า สีดำไม่มีลวดลาย
1.5 ตัดเล็บมือสั้น / แว่นสายตากรอบและขาแว่นไม่หนา สีดำเท่านั้น - บัณฑิตหญิง
2.1 แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย เสื้อเชิ้ตมีแขนสีขาวกระโปรงสีดาทรงสุภาพ ความยาวคลุมหัวเข่า คาดเข็มขัดและหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยกรณีมุสลิมต้องคลุมศีรษะด้วยผ้าสีดำเรียบ
2.2 รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่เป็นหนังแก้ว/หนังกามะหยี่ห้ามใส่ส้นเข็ม และรองเท้าปลายแหลม
2.3 สวมถุงน่องยาว แบบเต็มตัวสีเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย
2.4 ทรงผมสุภาพ ห้ามถักเปียจนเห็นหนังศรีษะ ไม่ทาสีผม หากผมยาวต้องเกล้าเก็บผมให้เรียบร้อย ด้วยกิ๊บสีดา
2.5 ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น กิ๊บสี ที่คาดผม ต่างหู สร้อย แหวน กาไล ฯลฯ
2.6 ตัดเล็บมือสั้น ไม่ทาสีเล็บ / แว่นสายตากรอบและขาแว่นไม่หนา สีดำหรือสีเงินเท่านั้น
* กรณีบัณฑิตที่เป็น ข้าราชการ หรือ พนักงานของรัฐ ต้องแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว
* กรณีบัณฑิตที่เป็น ทหาร ตารวจ ต้องแต่งชุดเครื่องแบบพิธีการ คำดกระบี่ พร้อม สายยงยศ ทหาร ตารวจและ ถือถุงมือ ให้เรียบร้อย
* กรณีบัณฑิต พระ ต้องห่มคลุมด้วยจีวรสีพระราชนิยม
ข้อห้ามสำหรับบัณฑิต (ในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปภายในหอประชุมพ่อขุนฯ โดยเด็ดขาด
1. เครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด
2. กล้องถ่ายภาพทุกชนิด
3. พวงกุญแจทุกชนิด/ เหรียญสตางค์
4. ไฟแช็ค/ บุหรี่/ ลูกอม/ หมากฝรั่ง/ เครื่องสาอางทุกชนิด/ ปากกา/ คัตเตอร์/ กระเป๋าถือ
5. สร้อย/ แหวน/ นาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิด
| แถวที่ 13 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ได้แก่ | |||||||
| 1 | นาย | ภิชสุวัฒน์ | ใหญ่วงค์ | ||||
| ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ได้แก่ | |||||||
| 2 |
น างสาว |
ปุณยนุช | นาคสาคร | 26 | นางสาว | แก้วกาญจน์ | สุขหนู |
| 3 | นางสาว | มณิสรา | สันเสนาะ | 27 | นาย | ไกรวิทย์ | ดาระภา |
| 4 | นางสาว | สุจารี | แซ่เฮอร์ | 28 | นางสาว | ขวัญฤดี | อาษาวิเศษ |
| ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ | 29 | นางสาว | แคทลียา | ดวงไกรแฝง | |||
| 5 | นางสาว | เยชิ | ชอเดน | 30 | นาย | จตุรงค์ | โจมจตุรงค์ |
| 6 | นางสาว | วิจิตรา | เถาว์โท | 31 | นางสาว | จันทนา | ตุลารักษ์ |
| 7 | นางสาว | กมลชนก | ศรีโฉมงาม | 32 | นางสาว | จารุวรรณ | พันธุ์ฟุ้ง |
| 8 | นางสาว | กมลลักษณ์ | แซ่เจ๋า | 33 | นางสาว | จิตต์โสภิณ | ไชยา |
| 9 | นางสาว | กฤติยา | วงศ์สุวรรณ | 34 | นางสาว | จุฑามาศ | จันทพันธ์ |
| 10 | นางสาว | กฤติยากรณ์ | แนวหล้า | 35 | นางสาว | เจนจิรา | ชารีนิวัฒน์ |
| 11 | นาย | กฤษฎา | ยอดแก้ว | 36 | นาย | เจศสฤษฏิ์ | กฤตโยภาส |
| 12 | นาย | กฤษณ์ | ศิริวงศ์ดามพ์ | 37 | นาย | เฉลิมชัย | พุดจีบ |
| 13 | นางสาว | กวรรณฉัตร | แดงสถาน | 38 | นางสาว | ชนากาญ | สุมณฑา |
| 14 | นางสาว | กัญญ์ฐิวรา | วงษ์สุวรรณ | 39 | นาย | ชัชวาล | ชวามนนท์ |
| 15 | นางสาว | กัญญ์รินท์ | ราชวัฒน์ | 40 | นาย | ชัยวัฒน์ | เป๋าสมบัติ |
| 16 | นาย | กันตพัฒน์ | นาคอนันท์ | 41 | นางสาว | ชาลินี | อดิเรกวัฒนกุล |
| 17 | นางสาว | กันตา | วงเนียม | 42 | นาย | เชาว์วรรธน์ | หงษ์ศรีจันทร์ |
| 18 | นางสาว | กาญจนา | ม้าแก้ว | 43 | นาย | โชคชัย | ศรีวัตถา |
| 19 | นางสาว | กาญจนา | ใยอาจ | 44 | นางสาว | โชติกา | ตินทุกะสิริ |
| 20 | นางสาว | กำไลทอง | อาษานอก | 45 | นางสาว | ฐิตามร | วัยบุตร |
| 21 | นาง | กิ่งกาญจน์ | ประทิศ | 46 | นางสาว | ณพิชญา | วานิชคราม |
| 22 | นาย | กิตติศักดิ์ | รุดโถ | 47 | นางสาว | ณัคชา | ศรีสุข |
| 23 | นางสาว | กีรัตยา | เตชะศิริอภิวัฒน์ | 48 | นาย | ณัฐกร | แซงสีนวล |
| 24 | นางสาว | กุลณัฐ | ศรีภักดี | 49 | นางสาว | ณัฐธิภรณ์ | ดำขำ |
| 25 | นาง | กุลธิดา | อมรสถิตย์ | 50 | นางสาว | ณัฐพัสช์สร | สาลีอรรถ |
| แถวที่ 14 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| 51 | นางสาว | ณัฐวี | นันทสังข์ | 76 | นางสาว | ปนัดดา | พรหมมา |
| 52 | นาย | ต่อพงษ์ | เอียดละออง | 77 | นางสาว | ปภัสสร | เทียนประสิทธิ์ |
| 53 | นาย | ทัพพ์วริศ | ตรีสินธุ์ | 78 | นางสาว | ประภัสสร | ถุงจันทร์ |
| 54 | นางสาว | ทิพย์วารี | พลบัว | 79 | นาย | ปริญญา | เอี่ยมทวีเจริญ |
| 55 | นาย | ธนรัฐ | ฉันทิยานนท์ | 80 | นางสาว | ปริศนา | มณีรัตน์ |
| 56 | นาย | ธนวัต | รัตนาพิศุทธิกุล | 81 | นางสาว | แป้ง | ศรีมงคล |
| 57 | นางสาว | ธนัชชา | ปลอดจันทร์ | 82 | นางสาว | ผกามาศ | แซ่ตั้ง |
| 58 | นาย | ธนาคาร | อ่อนขาว | 83 | นางสาว | พรทิพย์ | นวลจันทร์ |
| 59 | สิบโทหญิง | ธัญญารัตน์ | ธัญญะ | 84 | นางสาว | พรรณธิดา | เกื้อกูล |
| 60 | นาย | ธิติพัฒน์ | สะและน้อย | 85 | นางสาว | พรรณพฤกษา | คำแสง |
| 61 | นาย | ธีระพล | มะลาขันธ์ | 86 | นางสาว | พรรณรัตน์ | ช่างเรียน |
| 62 | นางสาว | นนธิมาส | อองโนนยาง | 87 | นางสาว | พริมประภา | สุจริง |
| 63 | นาย | นพชัย | วิริยานุภาพพงศ์ | 88 | นางสาว | พลอยไพลิน | แปงทิพย์ |
| 64 | นาย | นพไนย | ดาวดี | 89 | นางสาว | พัชรวรรณ | แซ่จาง |
| 65 | นางสาว | นพรัตน์ | ทับมั่น | 90 | นางสาว | พัณณิตา | เมาะราษี |
| 66 | นาย | นวพล | โพธิป้อม | 91 | นางสาว | พิฐินันท์ | แอดำ |
| 67 | นางสาว | นันทิกานต์ | รัตนพันธุ์ | 92 | นาย | พิศุทธิ์ | พุ่มโมรี |
| 68 | นางสาว | นันทิชา | ทองเจือ | 93 | นาย | ไพจิตร | สว่างภพ |
| 69 | นางสาว | น้ำฝน | อาตวงษ์ | 94 | นางสาว | ภัคจิรา | ฝูงใหญ่ |
| 70 | นางสาว | นิรมล | พลจันทร์ | 95 | นาง | ภัคปภัสร์ | หงษ์เปล่ง |
| 71 | นางสาว | นุชธิดา | ชาวงษ์ศรี | 96 | นาย | ภาคภูมิ | สุวรรณนุรักษ์ |
| 72 | นาง | นุวดี | นนท์ตา | 97 | นาย | ภาณุรัตน์ | ต้อมสูงเนิน |
| 73 | นางสาว | บัว | ขำวิไล | 98 | นางสาว | ภาวิดา | จรรยากวิน |
| 74 | นาย | บุญยวัฒน์ | จินดารัตน์ | 99 | นาย | ภูธเนศ | ชุ่มชื่น |
| 75 | นางสาว | เบญจมาภรณ์ | สุ่มมาตย์ | 100 | นาย | ภูมิพัฒน์ | น้อยนงเยาว์ |
| แถวที่ 15 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| 101 | นาย | ภูริวัฒน์ | เฮงยี่ | 126 | นางสาว | สุดสวาท | ภู่ทอง |
| 102 | นางสาว | เมธาวี | ดวงเพ็ชร์ | 127 | นางสาว | สุดา | สร้างนา |
| 103 | นางสาว | เมธิณี | ปิตตะพันธ์ | 128 | นางสาว | สุดารัตน์ | ศาสนพิทักษ์ |
| 104 | นางสาว | รัชนก | หน่อสาร | 129 | นาย | สุทธนพ | มาเพ็ง |
| 105 | นางสาว | รัชนุช | หนูรอด | 130 | นางสาว | สุทธิดา | เกตุประสิทธิ์ |
| 106 | นางสาว | รัตติยากร | บุญศักดิ์ | 131 | นางสาว | สุธิดา | โฉมทอง |
| 107 | นางสาว | รินท์ลภัส | ทีปต์สิริโภคิน | 132 | นางสาว | สุภาภรณ์ | คงสมบัติ |
| 108 | นางสาว | ลักษณาพร | กตกุลธารา | 133 | นางสาว | สุภาภรณ์ | วรรณไชย |
| 109 | นางสาว | ลีลาวดี | แก้วทอง | 134 | นางสาว | สุมาลี | แซ่เจี่ย |
| 110 | นางสาว | วราภรณ์ | ผู้มีสุข | 135 | นางสาว | สุมาลี | เสนาคำ |
| 111 | นางสาว | วราลี | พรหมฉวี | 136 | นาย | สุรพงษ์ | สมใจนึก |
| 112 | นาย | วิชิต | เรืองปราชญ์ | 137 | นาย | สุรภัทร | ผ่องจิต |
| 113 | นางสาว | ศศธร | หวังผล | 138 | นางสาว | สุวนันท์ | เกิดลาภ |
| 114 | นางสาว | ศศิวิมล | จันทร์เลิศ | 139 | นางสาว | สุวนันท์ | ผามะณี |
| 115 | นางสาว | ศิริเพ็ญ | มีสิน | 140 | นางสาว | สุวนันท์ | ศิลปศร |
| 116 | นางสาว | ศิริรักษ์ | ศรีนาค | 141 | นางสาว | สุวรรณี | อยู่คำ |
| 117 | นางสาว | ศุภรัตน์ | เฉยเผือก | 142 | นางสาว | สุวลี | นวลแสง |
| 118 | นางสาว | ศุภรา | ณ บรรพต | 143 | นางสาว | สุวิมล | ธรรมเจริญ |
| 119 | นาย | ศุภวิชญ์ | สังวราภรณ์ | 144 | นางสาว | เสาวนี | พงษ์เพชรรุ่งศิริ |
| 120 | นาง | สมหทัย | นาคายามา | 145 | นางสาว | หทัยรัตน์ | มีสุวรรณ |
| 121 | นาย | สมูเอล อิบรอฮีมม์ | เหมเส็ม | 146 | นางสาว | อทิตยา | หมัดสอิ๊ด |
| 122 | นาย | สราวุธ | ฟักภู่ | 147 | นาย | อนุสรณ์ | สงวนสัตย์ |
| 123 | พันตำรวจโท | สิทธิพงษ์ | ศรีกุลบุตร | 148 | นาย | อภิสิทธิ์ | พูลสวัสดิ์ |
| 124 | นาย | สิทธิพันธุ์ | สุพรรณเภสัช | 149 | นางสาว | อรณิช | จำเนียรทรัพย์ |
| 125 | นางสาว | สิริวรรณ | มั่นการ | 150 | นาย | อรรจราภร | สุเมธีวรศักดิ์ |
| แถวที่ 16 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| 151 | นางสาว | อังคณา | พรมจักร | 176 | นาย | กันวฤศ | เหล่าประยูร |
| 152 | นางสาว | อังศิกร | โชคทวีมั่นคง | 177 | นางสาว | กัลยรัตน์ | วุฒิพงษ์ |
| 153 | นางสาว | อัญชลี | ใจยงค์ | 178 | นางสาว | กาญจนี | แซ่จั้ง |
| 154 | นางสาว | อัยนีย์ | พลายแก้ว | 179 | นางสาว | กานต์ภัสสร | ใจแก้ว |
| 155 | นางสาว | อารยา | แพรงาม | 180 | นางสาว | กุสุมา | แซ่โง้ว |
| 156 | นางสาว | อารียา | เจริญสุข | 181 | นางสาว | เกศรา | ยุวงศ์ |
| 157 | นางสาว | อุบลพรรณ | สมฤทธิ์ | 182 | นาย | ขจรฤทธิ์ | บุณยะสุต |
| 158 | นางสาว | ไอลดา | อับดุลฮาดี | 183 | นางสาว | ขนิษฐา | แซ่ตั้ง |
| 159 | นางสาว | กฤษฎาวรรณ | พุดจาด | 184 | นางสาว | ขนิษฐา | วงศ์พงษ์คำ |
| 160 | นางสาว | กวินนา | เทพอินทร์ | 185 | นางสาว | คอดียะห์ | อาดำ |
| 161 | นางสาว | ญาดา | อธิวัฒนานนท์ | 186 | นาย | คำรณ | แข็งแรง |
| 162 | นางสาว | ปัณฑิตา | อมรศุภรัตน์ | 187 | นางสาว | จักรีมาศ | ขันทเลิศ |
| 163 | นางสาว | ฟาฮาน่า | หมัดนุรักษ์ | 188 | นางสาว | จันทรา | บาตรโพธิ์ |
| 164 | นางสาว | อาริยา | เจริญนิตย์ | 189 | นางสาว | จันทิมา | เนียมทอง |
| 165 | นางสาว | กชกร | แก้วกองนอก | 190 | นาย | จิตติพงษ์ | ศรีจำปา |
| 166 | นางสาว | กนกพร | สมศักดิ์ | 191 | นางสาว | จิตราพร | โมหมัดตาเฮต |
| 167 | นางสาว | กนกวรรณ | โพธิ์ทอง | 192 | นางสาว | จินัฐญาพ์ | ทรัพย์วรรณา |
| 168 | นางสาว | กนกวรรณ์ | ทานะมัย | 193 | นาย | จิรพนธ์ | แก้วดวงเล็ก |
| 169 | นางสาว | กมลเนตร | เข่งก่ำ | 194 | นาย | จิระพงศ์ | แก้วเพ็ชร์ |
| 170 | นางสาว | กรรณิการ์ | ศรีคารมย์ | 195 | นาย | จิรายุส | อาจสุรินทร์ |
| 171 | นาย | กฤตยชญ์ | จงรักษ์ | 196 | นางสาว | จิราวรรณ | ยืนยง |
| 172 | นาย | กฤษดา | สำเนียงดี | 197 | นาย | จีรศักดิ์ | หงษ์ทอง |
| 173 | นางสาว | กฤษนียา | บุญชู | 198 | นางสาว | เจนจิรา | โมคกุล |
| 174 | นาย | ก้องเกียรติ | ตาคะเร็ง | 199 | นาย | ชนายุทธ | ไชยโย |
| 175 | นางสาว | กันยารัตน์ | วงศ์อาจ | 200 | นางสาว | ชนิกานต์ | มุ่งเครือกลาง |
| แถวที่ 17 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| 201 | นางสาว | ชไมพร | พลเยี่ยม | 226 | นางสาว | ธณัฐฐา | ช้องทอง |
| 202 | นางสาว | ชลธิชา | พรมเกษา | 227 | นางสาว | ธนพร | สุขเกษม |
| 203 | นาย | ชัยญาวัฒน์ | โสภี | 228 | นางสาว | ธนพร | แสนกล้า |
| 204 | นางสาว | ชุติมา | สีแสง | 229 | นางสาว | ธนวรรณ | พงษ์หวาน |
| 205 | นางสาว | ญาณี | กุลปริญา | 230 | นาย | ธนัทธรณ์ | บุนนาค |
| 206 | นาย | ฐิติกร | อ่อนเที่ยง | 231 | นาย | ธรรณาธรณ์ | พ่วงศิริ |
| 207 | นางสาว | ณริษา | จันทร์สว่าง | 232 | นางสาว | ธรรมสรณ์ | วงศ์สิงห์ |
| 208 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | เลิศดี | 233 | นาย | ธราเทพ | ปทะวานิช |
| 209 | นางสาว | ณัฏฐา | มาศรี | 234 | นางสาว | ธวัลหทัย | ศรีสมัย |
| 210 | นาย | ณัฐกิตติ์ | แซ่เตียว | 235 | นางสาว | ธิติมา | พิรอดรัตน์ |
| 211 | นางสาว | ณัฐชา | บุญช่วย | 236 | นาย | นครินทร์ | โชยดิรส |
| 212 | นางสาว | ณัฐณิชา | โพธินาม | 237 | นาย | นพดุลย์ | นวลละออง |
| 213 | นางสาว | ณัฐธิชา | เมืองสิทธิ์ | 238 | นางสาว | นภาทิพย์ | ด้วงแดง |
| 214 | นางสาว | ณัฐนรี | สมรัตนกุล | 239 | นาย | นราวิชญ์ | ศิริวรนันท์กุล |
| 215 | นางสาว | ณัฐริกา | ถึงเสียบญวน | 240 | นาย | นฤชา | เจนไทยสงค์ |
| 216 | นาย | ณัฐวุฒิ | แดงสกุล | 241 | นางสาว | นันท์นภัส | ศรีแสงยศ |
| 217 | นาย | ณัฐวุฒิ | ทองเจริญ | 242 | นางสาว | นันทวรรณ | ศรีบุญเรือง |
| 218 | นาย | ณัฐวุฒิ | พงค์สวัสดิ์ | 243 | นางสาว | นิภาพร | แป้นเจริญ |
| 219 | นาย | ณัฐสิทธิ์ | ขำคล้าย | 244 | นางสาว | นิรัชพร | ศิลป์ศรี |
| 220 | นางสาว | ณิธาดา | งามแสง | 245 | นางสาว | นูรวาตี | หมันหลิน |
| 221 | นางสาว | ดาวเรือง | กมลช่วง | 246 | นางสาว | บัวชมพู | บัวทอง |
| 222 | นาย | ตัวเล็ก | – | 247 | นาย | บุญธรรม | เกิดรัมย์ |
| 223 | นาย | ไตรภพ | ดำรงพนาวัลย์ | 248 | นางสาว | บุษกร | เครืออุ่น |
| 224 | นาย | ทวีศักดิ์ | ป่ากว้าง | 249 | นางสาว | บุษยา | เด่นดวง |
| 225 | นาย | ทวีศักดิ์ | พลีชมภู | 250 | นาย | ปฐมพงษ์ | รักคง |
| แถวที่ 18 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| 251 | นางสาว | ปภัชญา | แก้วมณี | 276 | นางสาว | เพชรรัตน์ | ภูแสงสั่น |
| 252 | นาย | ปภินวิทย์ | ทวีกุล | 277 | นางสาว | เพ็ญนภา | เคนดี |
| 253 | นาย | ประดิษฐ์ | คำขวา | 278 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | ทาบรรหาร |
| 254 | นางสาว | ปรียานุช | สิทธินาม | 279 | นางสาว | แพรวพรรณ | สัปปินันทน์ |
| 255 | นางสาว | ปรียาภรณ์ | เหล่าลาภผล | 280 | นาย | ภควัฒ | สนิทพันธุ์ |
| 256 | นางสาว | ปรียาสิริ | สัจจา | 281 | นางสาว | ภัทราวดี | มาศทอง |
| 257 | นาย | ปวรปรัชญย์ | ศุธารัตณชัยพร | 282 | นาย | ภาณุวัฒน์ | ยอดทองหลาง |
| 258 | นางสาว | ปาลิตา | โสพันธ์ | 283 | นาย | ภูธเนตร | ไชยสิทธิ์ |
| 259 | นางสาว | ปิ่นกนก | เปรมปรีดา | 284 | นาย | ภูมิพัฒน์ | คุ้มกัน |
| 260 | นางสาว | ปิยาภรณ์ | ศรีภิรมย์ | 285 | นาย | ภูริพัฒน์ | วงศ์เอื้ออารี |
| 261 | นางสาว | ปุณณภา | ไกรพลรักษ์ | 286 | นาย | ภูวนาท | ทานกระโทก |
| 262 | นางสาว | ปุณณภา | สุธาชีวะ | 287 | นางสาว | มัทนา | นาคน้อย |
| 263 | นาย | เปรมณัต | แสนอุบล | 288 | นางสาว | มัสลิน | สุวรรณพรม |
| 264 | นาย | พชรพล | ลิขิตกิจการกุล | 289 | นางสาว | มาริสา | กล่ำสุข |
| 265 | นางสาว | พนิดา | หมวกแก้ว | 290 | นางสาว | มาริสา | บัวชุม |
| 266 | นางสาว | พรชิตา | รัตนดี | 291 | นางสาว | มิรินดา | เลิศหล้าประภา |
| 267 | นางสาว | พรรษพร | แสงอรุณ | 292 | นางสาว | เมตตา | ชำนาญเพชร |
| 268 | นางสาว | พลอยภัทร์ | พันธรักษ์ | 293 | นางสาว | เมทินี | ดวงโสมา |
| 269 | นางสาว | พัชรา | ราชคมน์ | 294 | นางสาว | เมธิศา | จันทรัตนา |
| 270 | นางสาว | พัชรามณี | ตาคำ | 295 | นางสาว | ยลดา | รุ้งสุวรรณ |
| 271 | นางสาว | พัชริดา | วชิวัฒนาโชค | 296 | นาย | ยสินทร | ทิพย์สันเทียะ |
| 272 | นางสาว | พิชญาภา | สุวรรณเจริญ | 297 | นาย | ยุทธนา | ชูฉิม |
| 273 | นาย | พิเนต | บุญนาค | 298 | นางสาว | ยุวเรศ | ชูกำลัง |
| 274 | นางสาว | พิมพ์ผกา | ชอบรัมย์ | 299 | นางสาว | เยาวลักษณ์ | เหล่ามะลอ |
| 275 | นางสาว | พิมพ์วลัญช์ | แสงสุวรรณ์ | 300 | นาย | รณฤทธิ์ | ทองเสี่ยน |
| แถวที่ 19 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| 301 | นางสาว | รดาณัฎฐาบงกด | เลิศลักษมีเทวากุณ | 326 | นางสาว | วิภาดา | สุดรักษ์ |
| 302 | นางสาว | รสิตา | หวังวงศ์วิโรจน์ | 327 | นางสาว | วิภาดา | สุดาเดช |
| 303 | นางสาว | รัชนีกร | กระจ่างจันทร์ | 328 | นาย | วิศิษฐ์ | ครามจะโปะ |
| 304 | นางสาว | รินรดา | จารี | 329 | นางสาว | วีณา | วิน |
| 305 | นางสาว | ริสา | พิศงาม | 330 | นาย | วีรภัทร | ผู้มีสุข |
| 306 | นาย | รุ่งโรจน์ | ศิริวัฒน์ | 331 | นางสาว | ศริญญา | หาวิชา |
| 307 | นางสาว | รุ่งอรุณ | กระแสโสม | 332 | นางสาว | ศศิธร | ราศรี |
| 308 | นางสาว | รุ่งอรุณ | สีพรมใต้ | 333 | นาย | ศักดิ์ชัย | รูไธสง |
| 309 | นางสาว | รุจิพร | พึ่งกลาง | 334 | นางสาว | ศิรดา | ฉัตรมหากุลชัย |
| 310 | นางสาว | รุจิเรข | คงดี | 335 | นางสาว | ศิรประภา | ศรีมนตรี |
| 311 | นางสาว | โรสริน | มีสุวรรณ | 336 | นาย | ศิริพงษ์ | เทศปริวัฒ |
| 312 | นาย | ไรวินท์ | มูลทรัพย์ | 337 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | พลทุมมา |
| 313 | นางสาว | ลลิดา | สังข์แก้ว | 338 | นาย | ศิวะ | ศิวายพราหมณ์ |
| 314 | นางสาว | ลลิตลดา | บุญมาเลิศ | 339 | นางสาว | สมิตา | เป็งราชรอง |
| 315 | นางสาว | ลลิตา | แซ่เติ๋น | 340 | นาย | สรสรร | แซ่ตั๊ง |
| 316 | นางสาว | ลลินันท์ | ไวยากรณ์ | 341 | นาย | สราวุฒิ | ฤทธิพรัด |
| 317 | นางสาว | วนิดา | ชื่นจิตรสัจจะ | 342 | นาย | สราวุธ | กันถาด |
| 318 | นาย | วรพล | สงชุม | 343 | นางสาว | สาริศา | บุญปกครอง |
| 319 | นางสาว | วรรณวิภา | แสงทอง | 344 | นางสาว | สาวิฐตรี | เศวตพันธิกุล |
| 320 | นางสาว | วรรณวิสา | อุไทยพจน์ | 345 | นางสาว | สาวินี | พูดดี |
| 321 | นางสาว | วรรณี | หลีสนิ | 346 | นางสาว | สุขใจ | คำแหงพล |
| 322 | นาย | วรวิทย์ | โพธิศิยากร | 347 | นางสาว | สุจิรา | เลื่อนสูงเนิน |
| 323 | นางสาว | วริศรา | จิตอุดมศักดิ์ | 348 | นางสาว | สุชาดา | สุบงกช |
| 324 | นางสาว | วัลลภา | บุญศรี | 349 | นาย | สุชาติ | โตเกียรติวงศ์ชัย |
| 325 | นาย | วิทวัส | หมูก้อน | 350 | นางสาว | สุธิดา | แสงสว่าง |
| แถวที่ 20 | KLB301(บ่าย) | ||||||
| 351 | นางสาว | สุธิตา | เพชรเสถียร | 376 | นาง | อังควิภา | สาระคร |
| 352 | นางสาว | สุธีธิดา | อินทคล้าย | 377 | นาย | อัจฉริย | เจียมศักดิ์ |
| 353 | นางสาว | สุนันทา | เกิดเทวา | 378 | นางสาว | อัชฎาภรณ์ | พรมจันทร์ |
| 354 | นางสาว | สุพรรษา | ไชยขวัญ | 379 | นางสาว | อัญชัน | คงวุฒิ |
| 355 | นางสาว | สุภาพร | ชัยบุรี | 380 | นาย | อาทิตย์ | สุวรรณเวียง |
| 356 | นาย | สุรนาท | ศรีสุนทร | 381 | นาย | อานนท์ | ซันหวัง |
| 357 | นางสาว | สุวรรณา | ศรีวัฒนกุลวงศ์ | 382 | นางสาว | อารยา | อารีย์ |
| 358 | นางสาว | สุวิชญา | โสรัจจาภินันท์ | 383 | นาย | อุบัยดะห์ | อามินเซ็น |
| 359 | นาย | เสฎฐวุฒิ | มัสอิ๊ด | 384 | นาง | อุษา | เตชชีวพงศ์ |
| 360 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | ใจคง | 385 | นาย | เอนก | ไชยยะ |
| 361 | นางสาว | โสมสราญ | สร้อยวัฒนา | 386 | นาย | เอนก | อินทร์สูงเนิน |
| 362 | นางสาว | หฤทัย | ใจมั่น | 387 | นาย | ไอศูรย์ | วสุกฤดสวัสดิ์ |
| 363 | นางสาว | หฤทัย | แซ่ว่าง | 388 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | ทองแท้ |
| 364 | นางสาว | อทิตยา | ชนะโภคากุล | 389 | นางสาว | ณัฐพัชร์ | ธนบูลย์จาตุพร |
