คาบเช้า
| วิชา (MCS1450) สถานที่สอบ พิริยราม 901 (PYB901) | |||||
| วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 09.30 – 11.30 น. | |||||
| วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 5906506323 | น.ส.การะเกด บำรุงศิลป์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 6003033849 | น.ส.วรรนิสา เอมอ่อน |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 6004005978 | น.ส.ปารมี ประทุมรัตน์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 6103009368 | น.ส.เนวิกา วจีภัศ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 6103023948 | น.ส.อุมาพร วินทุพราหมณกุล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 6103505902 | นายอำพล ชุ่มมงคล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6103507676 | น.ส.น้ำทิพย์ หัตถะปนิตร |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6103507833 | นายไมตรี แผ่นทอง |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6154005703 | น.ส.ทิพย์นารี กลิ่นกาหลง |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6203504045 | น.ส.ฟารีดา พานทอง |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6206053511 | นายศตวรรษ แสงเพ็ชร |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 4 | 6254008086 | น.ส.วิชุดา หาระภูมิ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 5 | 6302010266 | น.ส.ชุติมา แซ่เจ๋า |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 6 | 6303003195 | น.ส.พิมพิศา ป้อมยุคล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 7 | 6303005539 | น.ส.กัญญาณัฐ งามปลั่ง |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 8 | 6303008905 | น.ส.ดลหทัย เกษเวทัน |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6303009614 | น.ส.เอื้อยเสียง พึงไทย |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6303015173 | น.ส.นวรักษ์ บุตรเล็ก |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6303019381 | นายศิลปะชัย นามโน |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6303027889 | น.ส.กัญญาภัทร งามปลั่ง |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 5 | 6303500513 | น.ส.ณัฏฐวรดา กลิ่นละออ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 6 | 6304000448 | น.ส.ศิริลักษณ์ เสือเปรม |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 7 | 6354000330 | น.ส.จอมใจ แซ่ตั้ง |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 8 | 6354001817 | น.ส.กุลธิดา ชูวงศ์เลิศสกุล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 1 | 6354002583 | น.ส.สุดารา ตุละวิภาค |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 2 | 6354011303 | น.ส.ศศิพิษา วงษา |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 3 | 6354500685 | น.ส.กันตา พุฒิแก้ว |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 4 | 6356000189 | น.ส.วรลักญช์ นิลวรางกูร |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 5 | 6356500709 | น.ส.ติ๊พร พรหมเผ่าสกุล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 6 | 6402012261 | น.ส.พิมพ์นลิน ธนโภคินันท์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 7 | 6403006627 | น.ส.ณรัชวัลคุ์ เสนีวงศ์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 8 | 6403010579 | น.ส.สริตา เปียคำ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 1 | 6403012955 | น.ส.มาติกา ไพศาลพัฒนกุล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 2 | 6403014498 | น.ส.ธาริดา วารินันทร์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 3 | 6403017921 | น.ส.ณัฐรินี ชูแสงโรจน์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 4 | 6403019703 | น.ส.ทิพธัญญา ปริกเพชร |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 5 | 6403030924 | น.ส.พรไพลิน อ่อนสำลี |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 6 | 6404006006 | น.ส.สุพิชญา จิระโภคานนท์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 7 | 6405006047 | น.ส.สบรีน่า เวเกเนอร์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 8 | 6454002723 | น.ส.ญาดา อุทกเวช |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1450 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 1 | 6454005916 | น.ส.อาธิตญา เคลื่อนสูงเนิน |
| วิชา CDM2201 สถานที่สอบ พิริยราม 902 (PYB902) | |||||
| วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 09.30 – 11.30 น. | |||||
| วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 6501005273 | นายพชรพล ปากเมย |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 6501045568 | น.ส.จุฑาทิพย์ คุณสมบัติ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 6502025445 | น.ส.ธิดารัตน์ ศรีมหาพรม |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 6502034116 | น.ส.อัมพกา รูปสูง |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 6503002500 | น.ส.อรทัย เย็นนภา |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 6503021617 | น.ส.กุลณัฐ สนิสุริวงษ์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6503023167 | น.ส.กัญญาพัชร ทับปาน |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6503026517 | น.ส.ภิญญดา พฤทธพงศ์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6503502939 | น.ส.จุฑามาส แก้วประเสริฐ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6506037883 | น.ส.ณัฐณิชา คำแก้ว |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6554001344 | น.ส.นันทิชา เชือกกระโทก |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 4 | 6554001476 | น.ส.กัลยรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 5 | 6554005857 | น.ส.อลิสา โสมะมี |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 6 | 6554006707 | น.ส.กรองทอง ชัชวงษ์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 7 | 6554007135 | น.ส.ศิรดา เทาอัด |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 8 | 6554008679 | น.ส.สุพัตรา คำมุงคุณ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6554502028 | น.ส.พรพิมล พรหมมา |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6590032311 | น.ส.พรนพา จันทร์ไต้ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6603021517 | น.ส.อาเม่ย แซ่ลี |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6654000972 | น.ส.อัจฉรา เข็มเพชร |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 5 | 6654001004 | น.ส.ชัชฏาภรณ์ เกตุวงศ์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 6 | 6654001582 | น.ส.น้ำทิพย์ นิตุธร |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 7 | 6654002531 | น.ส.วนิศา เฉยเกิด |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 8 | 6654005039 | น.ส.รินรดา ประสิทธิ์ชวกิจ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 1 | 6654006789 | นายฐปกรณ์ จาริ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 2 | 6654007142 | น.ส.กุลจิรา แก้วนาคผ่อง |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 3 | 6654008223 | นายอภิชัย สาระภา |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 4 | 6654009056 | นายนภัสกร เสนา |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 5 | 6654009585 | นายณัฐดนัย ทองเที่ยง |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 6 | 6654009866 | น.ส.พัชริดา เพชรล้ำ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 7 | 6654010732 | น.ส.ปาริชาติ ชูช่วย |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 8 | 6654011409 | นายจักรินทร์ ถินนุกูล |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 1 | 6690036865 | นายธนภัทร จิตต์เกื้อ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2201 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 2 | 6704001848 | นายศุภกร ศิลปอักษรสิทธิ์ |
คาบบ่าย
| วิชา CDM2203 (MCS1460) สถานที่สอบ พิริยราม 901 (PYB901) | |||||
| วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. | |||||
| วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1460 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 5954006176 | นายจักรกฤษณ์ กองแก้ว |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1460 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 6003056900 | นายวีรยุทธ เจริญดี |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1460 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 6203009169 | น.ส.อวิกา ธนโชติฐากุล |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1460 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 6354004902 | น.ส.นาเดีย ภักแดงพันธ์ |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1460 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 6403013409 | น.ส.รัตติยา สร้างช้าง |
| 29 ม.ค. 68 | MCS1460 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 6454004448 | น.ส.ศิริยากร นนท์อ่อน |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6501033630 | นายธีรเดช เกตุแก้ว |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6506037883 | น.ส.ณัฐณิชา คำแก้ว |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 1 | 6554001344 | น.ส.นันทิชา เชือกกระโทก |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 2 | 6554001476 | น.ส.กัลยรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 3 | 6554008679 | น.ส.สุพัตรา คำมุงคุณ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 4 | 6554010568 | นายณัฐพงศ์ ทรัพย์ธเนศ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 5 | 6603021053 | น.ส.ณัฐวรรณ จันต๊ะนาเขต |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 6 | 6654002531 | น.ส.วนิศา เฉยเกิด |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 7 | 6654005187 | น.ส.ปรียาภัทร เทนุรักษ์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 4 | ที่นั่ง 8 | 6654006110 | นายศุภกร โอชา |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6654007142 | น.ส.กุลจิรา แก้วนาคผ่อง |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6654007365 | น.ส.วิลาสินี แสงรูจี |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6654008942 | น.ส.ณัฐมน ตรวจมรรคา |
| 29 ม.ค. 68 | CDM2203 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6654010708 | นายภัทรธร ธนันชัย |
| วิชา CDM3306 สถานที่สอบ พิริยราม 901 (PYB901) | |||||
| วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. | |||||
| วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
| 29 ม.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 1 | 6502025445 | น.ส.ธิดารัตน์ ศรีมหาพรม |
| 29 ม.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 2 | 6502027367 | น.ส.ธาริกา อัตถพงศ์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 3 | 6503002500 | น.ส.อรทัย เย็นนภา |
| 29 ม.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 4 | 6506030466 | น.ส.พิมพ์พิศา โพธิ์ศรี |
| 29 ม.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 5 | 6590032311 | น.ส.พรนพา จันทร์ไต้ |
| วิชา CDM4316 สถานที่สอบ พิริยราม 901 (PYB901) | |||||
| วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. | |||||
| วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
| 29 ม.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6502025445 | น.ส.ธิดารัตน์ ศรีมหาพรม |
| 29 ม.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6554005766 | น.ส.ภาษิตา กุลไชย์ |
| 29 ม.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6654011664 | น.ส.ภัทรวรรณ สุพรรณคง |