วิชา CDM3306 (MCS2471) สถานที่สอบ ห้อง 201 อาคารศิลาบาตร (SBB201) | |||||
วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 – 11.30 น. | |||||
วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
26 มี.ค. 68 | MCS2471 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 6154004680 | น.ส.สุพรรณษา ชาญประเสริฐ |
26 มี.ค. 68 | MCS2471 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 6454003648 | น.ส.อริสา ขาวสอาด |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 6501045568 | น.ส.จุฑาทิพย์ คุณสมบัติ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 6501053083 | นายสรธร นิยม |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 6502040402 | นายอิง ปานชง |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 6504001378 | น.ส.อติกานต์ บัวใหญ่ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6554000056 | นายสุชานันท์ ผูกพันธ์ไทย |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6554000601 | นายศุภณัฐ แก้วสุวรรณ์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 9 | 6554000866 | นายอานนท์ จำเนียร |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 10 | 6554001427 | น.ส.วรางคณา เจริญศิริ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 11 | 6554003001 | น.ส.อารียา เพ็งแจ่ม |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 12 | 6554003225 | น.ส.ศศินิภา จิ๋ววิเศษ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 13 | 6554003514 | นายกฤติณัฎฐ์ ขวัญนิมิตร |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 14 | 6554003720 | น.ส.พิจิตรา ชาติมนตรี |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 15 | 6554003795 | นายธราศัย ฉางแก้ว |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 16 | 6554006343 | น.ส.มาริษา กันนุฬา |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 17 | 6554006624 | น.ส.นฤมล ปีพูน |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 18 | 6554006723 | นายณภัทร นพวงศ์ ณ อยุธยา |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 19 | 6554006772 | น.ส.มาลิสา วายุภักตร์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 20 | 6554007341 | น.ส.พิมพ์มาดา พีระพา |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6554007903 | น.ส.อรยา บุราคร |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6554008430 | นายภูมิใจ ตะวันธรงค์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6554008604 | น.ส.นิษฐเนตร์ พบสุข |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 4 | 6554500048 | นายชยพล บุญลี |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 5 | 6554500600 | น.ส.นันท์นภัส วสันตทัศน์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 6 | 6554501731 | น.ส.สุภาเกศ มัธยันต์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 7 | 6554502937 | นายพงษ์ศักดิ์ จรัสโภคา |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 8 | 6590504517 | นายพิชามญช์ ทนน้อย |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 9 | 6603003978 | นายสรวิชญ์ ขัดมะโน |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 10 | 6604014487 | น.ส.จันทิมา หวังเจริญ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 11 | 6654000154 | นายเจษฎา สิงขรแก้ว |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 12 | 6654000188 | น.ส.ฐิตาภรณ์ ตาปนานนท์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 13 | 6654000683 | นายโสภณัฐ แสงสุข |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 14 | 6654002598 | นายณัฎฐวี สัมพัดสิน |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 15 | 6654002648 | น.ส.อิสรีย์ สฤษดิสุข |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 16 | 6654005252 | น.ส.อุบลวรรณ มะยม |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 17 | 6654005427 | น.ส.มณีฉัตร มาตาปิตุกูล |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 18 | 6654005567 | น.ส.ขวัญชนก ต้นคำ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 19 | 6654005666 | นายจิตติพัทธ์ ศรีเมือง |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 20 | 6654005765 | น.ส.ศศิธร พวงอินทร์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6654005773 | น.ส.ฐานิสรา พิศชวนชม |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6654006813 | นายศราวุฒิ ธนะพุตตะ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6654007092 | น.ส.ชาลิสา เมฆแช่ม |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6654007688 | นายศราวุธ บุญจรัส |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 5 | 6654008041 | น.ส.จินห์จุฑา พูนบางยุง |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 6 | 6654008454 | น.ส.พรรณนิกา ใจสมปาน |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 7 | 6654008900 | น.ส.สุชานันท์ ปะศรีทะโก |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 8 | 6654009213 | นายอัษฎาวุธ นะรา |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 9 | 6654011466 | นายอัสนาวี วงค์มาสา |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 10 | 6654500021 | นายธีรพงศ์ บุตรศรี |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 11 | 6690031445 | นายมนตรี ศรีพิทักษ์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 12 | 6754001060 | น.ส.วรัญญา ทองวิเชียร |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 13 | 6754001904 | น.ส.พัชรีวรรณ ชัยวิเศษ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 14 | 6754002167 | น.ส.ภิญญา ดิษฐอำนาจ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 15 | 6754002407 | นายพิพัฒน์ ตามไชย์ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 16 | 6754007034 | น.ส.พิมพ์พิศา พรหมสาส์น |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 17 | 6754007067 | น.ส.สิริกัญญา วเรณยา |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 18 | 6754007331 | นายฐิติวุฒิ ทรัพย์สง |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 19 | 6754008198 | นายพีระวัฒน์ พานชมภู |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 20 | 6754008610 | น.ส.ภัทราพร ทรัพย์ทอง |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 1 | 6754010111 | น.ส.สุทธิสา สังข์รุ่ง |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 2 | 6754011325 | น.ส.ธมลวรรณ แก้วคำ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 3 | 6754011572 | นายภูริภัทร ดะนัย |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 4 | 6754500616 | นายทิพย์นารี คงประกอบ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 5 | 6754500632 | น.ส.กัญญารัตน์ โกวิทมงคล |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 6 | 6754501549 | นายณัฐวุฒิ เซี่ยวภู่ |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 7 | 6754501606 | น.ส.กุลนารถ กล่อมสกุล |
26 มี.ค. 68 | CDM3306 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 8 | 6790032640 | น.ส.อินทพร พรมพระจันทร์ |
_________________________________________________________________________________
วิชา CDM2301 (MCS2250) สถานที่สอบ ห้อง 201 อาคารศิลาบาตร (SBB201) | |||||
วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. | |||||
วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
26 มี.ค. 68 | MCS2250 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 6154000050 | นายกันต์ดนัย ทัพมงคล |
26 มี.ค. 68 | MCS2250 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 6254010504 | นายพงษ์รวี คงชุ่ม |
26 มี.ค. 68 | MCS2250 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 6403502534 | น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ |
26 มี.ค. 68 | MCS2250 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 6405005551 | นายธีร์วศิน กว้างใหญ่ |
26 มี.ค. 68 | MCS2250 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 6454003663 | นายชินพัฒน์ จุลนาค |
26 มี.ค. 68 | MCS2250 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 6454501773 | น.ส.ศัลยา คงแก้ว |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6501049594 | น.ส.พิมพ์ลภัส อังคะสี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6502001792 | น.ส.ดาริกา นุขุนทด |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 9 | 6502033605 | น.ส.เกตน์นิภา ธิจินะ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 10 | 6502040402 | นายอิง ปานชง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 11 | 6502504654 | น.ส.ปดิวรัดดา ทนงแผลง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 12 | 6503006956 | นายกฤษณะ อารีย์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 13 | 6503007772 | น.ส.ผกาวรรณ ชาระมาลย์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 14 | 6503025634 | น.ส.กนกพร บุญเชิด |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 15 | 6503031723 | น.ส.อลิสรา ผาผล |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 16 | 6505003084 | น.ส.สิริมา แสงนิ่ม |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 17 | 6506037883 | น.ส.ณัฐณิชา คำแก้ว |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 18 | 6554000056 | นายสุชานันท์ ผูกพันธ์ไทย |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 19 | 6554000072 | น.ส.เบญจพร นามวงษา |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 20 | 6554000601 | นายศุภณัฐ แก้วสุวรรณ์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6554000627 | น.ส.ณัฐนันท์ ศิลาจันทร์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6554000841 | น.ส.เสาวภาคย์ สุธรรมเจริญโชค |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6554000924 | นายภาณุวัฒน์ เครือสาร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 4 | 6554001062 | นายพิสิษฐ์ แซ่จาง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 5 | 6554001310 | น.ส.สุทธิดา แตงทอง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 6 | 6554001716 | น.ส.การันตี กองแก้ว |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 7 | 6554002102 | น.ส.ศรีกัญญา เหลาแหลม |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 8 | 6554002383 | นายจักรพัฒน์ ตั้งกิจทวีทรัพย์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 9 | 6554003076 | นายจิรวัฒน์ คำเรือง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 10 | 6554003746 | นายภูพิรัฐ พิกุลทอง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 11 | 6554006210 | น.ส.ณิชา เลิศศรี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 12 | 6554006772 | น.ส.มาลิสา วายุภักตร์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 13 | 6554007697 | น.ส.อัจฉรา สาคร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 14 | 6554007846 | นายวงศกร จันทร์สุวรรณ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 15 | 6554009107 | น.ส.สุรีพร เสาร์แก้วคำ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 16 | 6554009115 | น.ส.อจิรภาส์ ปะหมี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 17 | 6554010030 | นายภาณุกร เดชเฟื่อง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 18 | 6554010857 | น.ส.กุลสตรี บัวชมภู |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 19 | 6554501962 | น.ส.ฌิชธิดาภรณ์ เทศทอง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 20 | 6554502234 | น.ส.ฐาวรา จงสถิตมั่น |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6554502382 | น.ส.สุภาวดี วิจิตรบรรจง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6554502689 | นายฤทธา ยั่งวจนะ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6554502937 | นายพงษ์ศักดิ์ จรัสโภคา |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6556000500 | น.ส.มุทิตา ชัยฤทธิ์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 5 | 6590036924 | นายสมิทธิ จันทะบุตร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 6 | 6590504517 | นายพิชามญช์ ทนน้อย |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 7 | 6601056622 | น.ส.ลฎาภา สุจินพรัหม |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 8 | 6603008886 | นายเอเธนส์ จันทเขต |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 9 | 6605001780 | นายนเรศ เจนเขา |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 10 | 6607000954 | นายรัฐศาสตร์ วรโงน |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 11 | 6654000022 | น.ส.ชุติมณฑน์ บัวสวรรค์บารมี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 12 | 6654000683 | นายโสภณัฐ แสงสุข |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 13 | 6654000766 | นายธนภัทร ทวดห้อย |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 14 | 6654000956 | นายชิติวรรธน์ เหลาผา |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 15 | 6654001293 | น.ส.ซารียา พลายลำทวน |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 16 | 6654001335 | น.ส.พรชิตา อุดแก้ว |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 17 | 6654001889 | นายอนันต์ พุ่มด้วง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 18 | 6654002333 | น.ส.วรรัตน์ โพธิ์ไพจิตร์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 19 | 6654002531 | น.ส.วนิศา เฉยเกิด |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 20 | 6654002606 | นายอนุวัฒน์ กุลนานันท์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 1 | 6654002853 | น.ส.ชลธิชา รัมพณีนิล |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 2 | 6654002978 | นายวรากร บุญทรงศรีพานิช |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 3 | 6654003109 | นายภัทร เพชรทอง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 4 | 6654003646 | น.ส.สรัญญา เข็มทิศ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 5 | 6654004065 | น.ส.สุริฉาย แท่นทอง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 6 | 6654004388 | น.ส.กัญจน์ธันยา แสงเมืองเก่า |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 7 | 6654005328 | น.ส.นิจจารีย์ ปริกไทสงค์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 8 | 6654005856 | น.ส.ชริยา เจียมสวัสดิ์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 9 | 6654005880 | นายโสภณัฐ นาโควงค์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 10 | 6654006458 | นายปรเมษฐ์ อินทสาร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 11 | 6654006516 | น.ส.สุภาพร แสนสอาด |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 12 | 6654006664 | นายนิธิพล จาดเลน |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 13 | 6654006813 | นายศราวุฒิ ธนะมุตตะ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 14 | 6654007365 | น.ส.วิลาสินี แสงรูจี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 15 | 6654007969 | น.ส.วราภรณ์ ทองคำ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 16 | 6654007985 | นายปวรรัตน์ บุปผาเห้า |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 17 | 6654008496 | นายนนทกานต์ วงศ์พันธ์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 18 | 6654008512 | น.ส.หัทยา มีบุญญา |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 19 | 6654008520 | นายธีรติ วายทุกข์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 20 | 6654008728 | นายณัฐวุฒิ ศรีสงคราม |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 1 | 6654009619 | น.ส.อัจจิมา จันทร์กระมล |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 2 | 6654009932 | น.ส.ภัทรภรณ์ มีประวัติ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 3 | 6654010112 | นายสุชาครีย์ เจริยยศ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 4 | 6654010252 | นายณัฐพงษ์ เกี๋ยงมูล |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 5 | 6654010674 | น.ส.สุนันทา อินภูธร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 6 | 6654010971 | น.ส.จิตรทิวา สารบุตร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 7 | 6654500021 | นายธีรพงศ์ บุตรศรี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 8 | 6654500203 | น.ส.สุพัตรา แดงประดับ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 9 | 6654500617 | นายนิธิกร เหล่าฤทธิไกร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 10 | 6654501656 | นายรดา อนุกูล |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 11 | 6654501748 | น.ส.ทิพย์ธิดา สิงห์ถิ่น |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 12 | 6690000242 | น.ส.ธีรารัตน์ พวงสมบัติวนิช |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 13 | 6690014177 | น.ส.รัตติยาพร ชนะพาล |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 14 | 6690034795 | นายมนุเชษฐ์ ทองส่งโสม |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 15 | 6754001284 | น.ส.กัญญาณัฐ ดวงจันทร์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 16 | 6754002043 | น.ส.ธนัชชา คำภีระ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 17 | 6754002712 | น.ส.พลอยน้ำทิพย์ บูระพา |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 18 | 6754003058 | นายนพพล โตสารเดช |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 19 | 6754006853 | น.ส.ทารีกา ปาระสูตร |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 20 | 6754008198 | นายพีระวัฒน์ พานชมภู |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 1 | 6754009196 | น.ส.นันธิญา ผลจันทร์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 2 | 6754009675 | นายชัยชาติ วัฒนศรี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 3 | 6754010111 | น.ส.สุทธิสา สังข์รุ่ง |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 4 | 6754010194 | น.ส.สิริวรารัตน์ รัตนชัยกิตติ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 5 | 6754010483 | นายกรณ์ จามิกรณ์ |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 6 | 6754010624 | น.ส.บัญจรัตน์ สินทา |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 7 | 6754010731 | นายชัยธวัช บุญศรี |
26 มี.ค. 68 | CDM2301 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 8 | 6754011473 | น.ส.ธัญชนก พูพิลึก |
_________________________________________________________________________________
วิชา CDM4316 (MCS2462) สถานที่สอบ ห้อง 201 อาคารศิลาบาตร (SBB201) | |||||
วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. | |||||
วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
26 มี.ค. 68 | MCS2462 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 1 | 5903503562 | นางเยาวลักษณ์ เทมเพิลมันน์ |
26 มี.ค. 68 | MCS2462 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 2 | 6203030736 | นายเมธาวี พลกรณ์ |
26 มี.ค. 68 | MCS2462 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 3 | 6303503657 | น.ส.จันทกานต์ ดาวดึงษ์ |
26 มี.ค. 68 | MCS2462 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 4 | 6403017921 | น.ส.ณัฐรินี ชูแสงโรจน์ |
26 มี.ค. 68 | MCS2462 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 5 | 6454004604 | น.ส.กัญจนพร นารานนทน์ |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 6 | 6501045568 | น.ส.จุฑาทิพย์ คุณสมบัติ |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 7 | 6554000064 | น.ส.เบญจมินทร์ มีมุข |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 8 | 6554001328 | นายอาฎิฟ บุญมาเลิศ |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 9 | 6554002102 | น.ส.ศรีกัญญา เหลาแหลม |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 10 | 6554002698 | นายชามิล บุญมาเลิศ |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 11 | 6554007739 | น.ส.กชกร วอนเพียร |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 12 | 6554007770 | น.ส.คเณศพร เบญจรงค์รัตน์ |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 13 | 6554008430 | นายภูมิใจ ตะวันธรงค์ |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 14 | 6554010030 | นายภาณุกร เดชเฟื่อง |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 15 | 6554500295 | น.ส.ชาลิสา เอี่ยวกิมจู |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 16 | 6554500659 | นายฌานวัตน์ คงทอง |
26 มี.ค. 68 | CDM4316 | แถวที่ 2 | ที่นั่ง 17 | 6590032311 | น.ส.พรนพา จันทร์ไต้ |
