RAM1312 | CDM3306 | CDM3207(MCS4450) | MCS1450 | CDM3307
บัญชีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2568
วิชา RAM1312 สถานที่สอบ ห้อง 201 อาคารศิลาบาตร (SBB201)
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วันสอบ | วิชา | แถว | ที่นั่ง | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – สกุล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 1 | 6501006073 | นายพลภัทร ทองหน้าศาล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 2 | 6501014119 | นายรชต โพธินาม |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 3 | 6501031485 | นายอภิชา อากาศวิภาต |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 4 | 6501045725 | น.ส.วรดา พงศเวตร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 5 | 6501017507 | นายธีรภัทร รัตนบุรี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 6 | 6501504655 | นายธราธิป แสงอรุณ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 7 | 6502003426 | น.ส.วัชชิราพร แกล้วกล้า |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 8 | 6502004333 | นายจิรายุ เหมประสาทพร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 9 | 6502510081 | น.ส.ธันยาเรศ พรมจาด |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 10 | 6502514430 | นายจักรภัทร ใบเตย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 11 | 6503004688 | น.ส.ญานิภา ไชยปราบ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 12 | 6503502921 | นายชลณิชา ทองจันทร์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 13 | 6503503473 | น.ส.จารุวรรณ พันธุพันดอน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 14 | 6506009494 | น.ส.กัญญาณัฐ พิสุทธิ์ทรัพย์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 15 | 6506013488 | นายวิรยุทธ สุขรมย์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 16 | 6506042479 | น.ส.วิภาลักษมี ศรีปั้น |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 17 | 6506048229 | นายคุณากรณ์ สุระเสน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 18 | 6506515201 | น.ส.ลลิตา สุนทรโฆษิตกุล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 19 | 6554004157 | น.ส.เกศญา บัวแก้ว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 20 | 6601002667 | นายธีธัช ชินสมบูรณ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 21 | 6601011809 | น.ส.พรรณกษา ซ้ายอ่อน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 22 | 6601012583 | นายเธียร ดวงมณี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 23 | 6601018143 | นายซอฟวาน อาแวเตะ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 24 | 6601019448 | น.ส.นริศรา สบาย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 25 | 66601024513 | น.ส.ณัฏฐ์ฐิตาพร พุ่มร่มบุตร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 26 | 6601025569 | นายกิรติ หงษ์คำเมือง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 27 | 6601032524 | น.ส.จิรสุตา สายสินธุ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 28 | 6601032532 | นายธนวัฒน์ คานสี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 29 | 6601032920 | นายปฏิพัทธ์ วงศ์นาป่า |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 1 | ที่นั่ง 30 | 6601042101 | น.ส.ฉันท์ชนก นามวิเศษ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 1 | 6601048694 | นายทักษิณ ภาคเดียว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 2 | 6601505255 | น.ส.รุติยาพร เรืองจรัส |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 3 | 6601505388 | นายธีรภัทร์ จิตแสง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 4 | 6601507079 | นายชนกานต์ แสงดี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 5 | 6601510891 | นายสิทธิพร สุนทรกิจ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 6 | 6601516187 | น.ส.ญาณกาญจน์ปารย์วรรณณัฏฐ์ชัชญนันท์ |
ชัชวาลย์ภูวดล | |||||
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 7 | 6602004712 | น.ส.จิราพัชร พรหมศร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 8 | 6602006147 | น.ส.ปภาวรินทร์ ไชยสิริมงคลกุล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 9 | 6602012996 | น.ส.ณัฐวศา ช้างพันธ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 10 | 6602021948 | น.ส.อริศรา อ่อนสันเทียะ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 11 | 6602034123 | น.ส.ณัฐธิดา ใจน้อย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 12 | 6602046739 | น.ส.ศิริพร บุญตะนัย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 13 | 6602502178 | นายปิยวัฒน์ เพชรชู |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 14 | 6603001089 | นายธันฐกรณ์ ช่างหล่อ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 15 | 6603001675 | น.ส.พัชรนันท์ ประเสริฐศรีทอง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 16 | 6603007060 | น.ส.พิชชาภา เขมะเศรษฐ์ศิริ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 17 | 6603007615 | น.ส.มาริสา วันทา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 18 | 6603008910 | น.ส.วรัชยา ฐานะวร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 19 | 6603010957 | นายธนบดี จันทะสิงห์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 20 | 6603021152 | น.ส.จันจิรา สีแก้ว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 21 | 6603021780 | น.ส.นิพาดา สงเสริฐ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 22 | 6603032415 | นายณัฐชัย ธานีรัตน์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 23 | 6603032969 | น.ส.รมิตา จันทร์พงษ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 24 | 6603500320 | พระมหาอรุณ ไกรประสิทธิ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 25 | 6603500551 | น.ส.พรชนก อำนวยสุข |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 26 | 6603501930 | น.ส.สุภาวดี ปลื้มจิตร์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 27 | 6604013836 | นายชัยกฤต ทับทิม |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 28 | 6604014123 | น.ส.อรุณรัตน์ รอดอาตย์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 29 | 6605003141 | นายพัศยศ แหวนเงิน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 3 | ที่นั่ง 30 | 6605005674 | นายชนานันท์ คำรศ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 1 | 6605007399 | นายวรพงษ์ ราชาแกล้ว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 2 | 6606008578 | นายกฤตภูมิ จินดาวงศ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 3 | 6606011036 | น.ส.กัณฐิกา จันทร์สว่าง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 4 | 6606041066 | น.ส.รวิสรา สนธิ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 5 | 6606041082 | นายประกาศิต ไฮคำสี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 6 | 6606041199 | น.ส.นัทมล ภูภักดี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 7 | 6606042817 | นายธนสิน พิมพกรณ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 8 | 6606048814 | น.ส.อารีย์วรรณ รักษสิกรรม |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 9 | 6606048848 | น.ส.จิตราพร คำแสน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 10 | 6607001234 | นายไพบูรณ์ แซ่เฉ่ง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 11 | 6607001556 | นายพลาเทพ แสนเทพ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 12 | 6654003125 | นายปฏิพัทธ์ โนนจุ้ย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 13 | 6654007910 | นายชลพล พาศิริ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 14 | 6654009932 | น.ส.ภัทรภรณ์ มีประวัติ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 15 | 6654500351 | นายชลธาร จิตรเจริญ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 16 | 6654500419 | นายธีระศักดิ์ แก้วเพ็ชร์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 17 | 6654502035 | น.ส.สุมนา มีปัญญา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 18 | 6656500037 | นายวีระพงศ์ ทองจันทา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 19 | 6690000721 | นายวรรณศิลป์ ยี่สุ่น |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 20 | 6690001042 | น.ส.ภันทิรา ศรีวิเชียร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 21 | 6690040115 | น.ส.จิตรลดา สูงนอก |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 22 | 6690501751 | นายศิวกร ขำกลิ่น |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 23 | 6690503716 | น.ส.กริณา นนสุรัตน์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 24 | 6690505455 | นายกิติภัทร์ จำเนียรสาท |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 25 | 6701000512 | นายคณาธิป สว่างยิ่ง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 26 | 6701001056 | น.ส.กัญญาภัค อินทร์พรหม |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 27 | 6701001650 | น.ส.จิตรทิวา สุวรรณ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 28 | 6701002930 | นายพสิษฐ์ บุญสุภา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 29 | 6701004910 | นายณทรรศ ศิริจันทร์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 5 | ที่นั่ง 30 | 6701005321 | นายธนพัฒน์ คำรศ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 1 | 6701006055 | น.ส.กุลณัฐ แซ่ตั้ง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 2 | 6701012533 | น.ส.ธันย์ณารา ธงหิมะ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 3 | 6701014570 | น.ส.โชติชญาน์ เงินศรีชัย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 4 | 6701017532 | น.ส.จรรยมณฑน์ ดวงแก้ว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 5 | 6701021328 | นายภวัต อุ่นสอน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 6 | 6701022508 | น.ส.ทรัพย์ทวี สีโทนน้อย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 7 | 6701023811 | นายกฤติมา คงมีกุลจิรา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 8 | 6701028802 | นายพิชิต อ่างรีย์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 9 | 6701029602 | น.ส.พิชญาดา เสือพิมพา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 10 | 6701029990 | น.ส.รวินท์นิภา หนองพือ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 11 | 6701035765 | น.ส.อรษา อำนา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 12 | 6701047026 | นายมูฮำหมัดว่าซีม สนับแน่น |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 13 | 6701047216 | น.ส.กุลสุดา ตะลุง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 14 | 6701049469 | น.ส.ธัญชนก กรุดสายสอาด |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 15 | 6701051861 | นายขจรวุฒิ ดวงอาจ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 16 | 6701053743 | นายอภิลักษณ์ จันทร์ศรีทอง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 17 | 6701055458 | น.ส.สิรินยา ชูมนต์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 18 | 6701060912 | น.ส.ธิดารัตน์ ห้วยทราย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 19 | 6701061225 | น.ส.ประภาสิริ พุ่มโอกาส |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 20 | 6701061944 | พระสิปปกร วงศ์ภักดี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 21 | 6701062728 | นายปุรชัย กุศล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 22 | 6701063544 | น.ส.ปิยะฉัตร บัวขาว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 23 | 6701502491 | นายพีรวัส ชุติกานนท์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 24 | 6701505148 | นายนิติภูมิ วารีศรี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 25 | 6701506104 | น.ส.ปราญชลี ขวัญจิตร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 26 | 6701506252 | น.ส.เกวลี พรหมจรรย์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 27 | 6701507268 | น.ส.จารวี ดีวาน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 28 | 6701508704 | นายภัทร์ ดำรงค์กิจ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 29 | 6701510999 | นายสุทิน สังสวาท |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 7 | ที่นั่ง 30 | 6701511005 | นายพิพัฒน์ชัย ทิพย์ชื่น |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 1 | 6701511260 | น.ส.ตริยาภัทร ทัศนวิญญู |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 2 | 6701515584 | นายธวัชชัย ชินะโคตร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 3 | 6701515964 | นายอชิรญา โล่พิทักษ์อุดม |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 4 | 6701517531 | น.ส. กานต์กนก ชุนนะ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 5 | 67020017109 | นายธันย์ณภัทร์ โพธิ์สว่าง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 6 | 6702003937 | น.ส.ปาณิศา สุขรินทร์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 7 | 6702007714 | น.ส.วิรัญชนา กล้าวิกย์กิจ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 8 | 6702010734 | น.ส.ปวีณ์ธิดา ลี้สกุลรักษ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 9 | 6702013407 | น.ส.นฤมล คูณสุข |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 10 | 6702013761 | น.ส.เมธาวี แก้วโลมา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 11 | 6702019719 | น.ส.พรชนก โค้วชูวงษ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 12 | 6702021764 | นายวิสา ศรีสุริยะ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 13 | 6702023190 | น.ส.มนัญญา เสนเขียว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 14 | 6702028629 | นายจิตรภาณุ คนธปาน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 15 | 6702032183 | น.ส.ชาลิษา นะวะสีมา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 16 | 6702044105 | นายปกสกนธ์ โชติกไกร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 17 | 6702500080 | นายชรัส โต๊ะทอง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 18 | 6702501880 | ส.ต.ต.ปรารถนา กองเพชร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 19 | 6702503605 | นายเกตุเสพสวัสดิ์ สิงสาหัส |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 20 | 6702503761 | นายเรวัต ปัจจัยโย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 21 | 6702504678 | น.ส.สาริกา เสนแสนยา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 22 | 6702504801 | นายกานต์ วอเทียร์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 23 | 6702505097 | น.ส.เมธาวี โอศิริ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 24 | 6702506293 | น.ส. ปนัดดา มังวอ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 25 | 6702510725 | นายธนพล รองกลาง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 26 | 6703000718 | น.ส.อุมาพร บูชา |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 27 | 6703002359 | นายพัสพนธ์ คนยืน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 28 | 6703004710 | นายเฉลิมชัย เครือแก้ว |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 29 | 6703013976 | น.ส.จิริลิน พุทไธสง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 9 | ที่นั่ง 30 | 6703014339 | น.ส.วดีทวิน – |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 1 | 6703014586 | นายพุฒิพงศ์ อ่วมสิน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 2 | 6703015591 | น.ส.รุ่งทิพย์ มงคลเอี่ยม |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 3 | 6703021631 | น.ส.พันดาว ปูชตรีรัตน์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 4 | 6703023777 | นายสุเมธ พิมพ์ชัยศรี |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 5 | 6703025475 | น.ส.นนทวรรณ ชูวรรธนะปกรณ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 6 | 6703025681 | น.ส.สุการญา ปอมู |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 7 | 6703026846 | น.ส.เตชินี ยศพลพิเนต |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 8 | 6703028958 | น.ส.ณัฐวดี ช่วงกรุด |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 9 | 6703029600 | นายวิชัย บุญรอด |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 10 | 6703029675 | น.ส.จีรนันท์ บุญอินทร์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 11 | 6703029840 | น.ส.อำไพวัน มะนีลาด |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 12 | 6703031259 | นายญาณวุฒิ สืบปรุ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 13 | 6703032471 | น.ส.กชกร มีโชคชัย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 14 | 6703032760 | น.ส.จุติมา อับดุลรามัน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 15 | 6703033412 | นายอัสรี เปาะโน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 16 | 6703500477 | น.ส.พุทธชาต แสงวงษ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 17 | 6703501368 | น.ส.ชนัญชิตา ขันหาญศึก |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 18 | 6703502358 | นายกานต์กวี ทรัพย์ประกอบ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 19 | 6703503257 | น.ส.ศุภรัตน์ ปัดคำ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 20 | 6703503893 | น.ส.ลีวรรณฏา บุญศรีโรจน์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 21 | 6703507506 | น.ส.แพรวา นับถือสุข |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 22 | 6703508017 | น.ส.วิไลพอน เลืองลิททิเดท |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 23 | 6703508769 | น.ส.ปิยะฉัตร สมใจนึก |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 24 | 6703508959 | นายวุฒินันท์ สัจจะ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 25 | 6703509049 | น.ส.ภัทริดา เรืองฉาย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 26 | 6703509544 | น.ส.รมิดา พิกุล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 27 | 6704002226 | นายธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 28 | 6704017281 | น.ส.พินิตา ศิลาเณร |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 29 | 6704500625 | นายณัฐพงษ์ สนามไชย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 11 | ที่นั่ง 30 | 6704501045 | นายดรอย รักแต่งาน |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 1 | 6705000732 | นายเดชา สาระโพธิ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 2 | 6705001433 | นายเจษฏา หวังเจริญ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 3 | 6705005061 | นายธนดล พิทยกิจ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 4 | 6705005210 | นายรัฐธรรมนูญ บุญละเอียด |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 5 | 6705007018 | น.ส.ธฤษวรรณ บุญไทย |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 6 | 6705007307 | นายปรัชญา แก้วกมลรัตน์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 7 | 6706006340 | น.ส.นิศาชล อินมงคล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 8 | 6706008965 | น.ส.ณัฐมล เลาะซำซู |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 9 | 6706011290 | น.ส.พิยะกานต์ ทิวัตถ์สิริกุล |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 10 | 6706015838 | น.ส.ณัฐริญา นาตะรักษ์ |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 11 | 6706017750 | น.ส.สุนทรียา โคตรชมภู |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 12 | 6706033666 | พระมหาพิเชษฐ์ ราชโส |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 13 | 6706033724 | น.ส.ณัฐาวรญา โปยทอง |
30 ต.ค. 68 | RAM1312 | แถวที่ 13 | ที่นั่ง 14 | 6706038772 | นายอชิตพล ขุททกพันธุ์ |
